⚡Saída de onda senoidal pura
⚡Compatível com vários cenários de uso
⚡Células de íons de lítio ou células de íons de sódio
⚡Múltiplas proteções de segurança
⚡Saída e entrada multiportas de alta potência
⚡Tela LED
Item NÃO. :
CFE PVG1Tempo de espera :
30 daysQuantidade mínima :
≥50Pagamento :
T/TGarantia :
5 yearsCFE PVG1 Pro Inversor tudo em um e armazenamento solar com bateria de lítio
Visão geral do produto
Parâmetros do produto
ProdutoParâmetros | ||
Informações do produto | Capacidade do produto | 280WH (25,6V 50AH) |
Certificado | CE,ROHS,UL,UN3480 | |
Tamanho do produto | 471*190*359mm | |
3000 vezes + | ||
Material | SPCC | |
Peso | 24kg | |
Acessórios | Grande cabo de carregamento sul-africano | |
Porta de saída | Saída CA | 220 ~ 230 VCA, 50 Hz / 60 Hz 4,5 A, 1000 W (MÁX.) |
Porta USB-A (×2) | QC3.0:3,6V~6,5V@2A,6,5V~9V@2A,9V~12V@1,5A(MÁX=18W) | |
Porta USB-C (×2) | QC4.0+:5V=3A,9V=3A,12V=2,25A(MÁX=27W) | |
Porta de entrada | Potência máxima de entrada (PV+CA) | 760 W |
Entrada CC | 25,6 VCC 50 A (MÁX.) | |
Entrada fotovoltaica máxima potência/corrente (somente PV) | 760W/30A | |
Potência/corrente máxima de entrada (Somente AC) | 600W/25A | |
Corrente CC de entrada máxima | 35A | |
Entrada fotovoltaica padrão potência/corrente | 380W/15A (ajustável) | |
Entrada AC padrão potência/corrente | 380W/15A (ajustável) | |
Faixa de tensão de entrada CA | 190-250 VCA, 50 Hz/60 Hz | |
Faixa de tensão de entrada CC | 25,6 V | |
Tensão de entrada fotovoltaica Máximo | 180V | |
Informações sobre a bateria | Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio |
Função Protetora | Proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, proteção contra sobrecorrente, curto-circuitot proteção, proteção de temperatura | |
Temperatura de descarga | -20~60℃ | |
Temperatura de carga | 0~~55℃ | |
Umidade de trabalho | <90% UR | |
Umidade de armazenamento | <90% UR |
Sobre nós
Fundada em 2010 | Possui 488 patentes e direitos autorais de software |
Mais de 6.000 casos de engenharia em grande escala | Vendido para 18 países e regiões |
* A Enecell começou como uma nova unidade de negócios do Sunfly Holding Group (código de ações: 300423), que foi criada em 2010. Evoluindo a partir do apoio da Sunfly, a ENECELL tornou-se líder independente em carregamento de veículos elétricos e armazenamento de energia residencial e comercial. Comprometida com a sustentabilidade, a ENECELL visa promover uma vida ecológica, a independência energética e a redução de carbono através de soluções inovadoras e ecológicas.
*Como marca da Shenghui Technology, a ENECELL é especializada em armazenamento global de energia, oferecendo uma ampla gama de produtos, incluindo sistemas de armazenamento de energia domésticos e portáteis, estações de carregamento móvel e soluções de microrrede. Os principais produtos incluem inversores de armazenamento de energia, sistemas integrados e controle de comunicação PLC para gerenciamento de energia.
Parceria
Nossa empresa tem muitos parceiros, incluindo ABB, Schneider, Haier, China Mobile e outras empresas conhecidas. A cooperação empresarial e da cadeia de abastecimento abrange infraestrutura, transporte, novas energias, elétrica, industrial e de mineração, imobiliário, fabricação inteligente e outros campos.
Certificação
TAGS QUENTES :
Não consegue encontrar os produtos alvo? Contate-nos!