⚡ Aumenta a potência com filme de redirecionamento de luz
⚡ Corte não destrutivo para integridade celular
⚡ Soldagem a laser precisa para durabilidade
⚡ Alta eficiência bifacial
⚡ Produção de energia confiável
⚡ Segurança aprimorada do módulo
Item NÃO. :
RM-705W-210M/132TBCertificado :
CE,CEI,CQCTempo de espera :
30 DaysQuantidade mínima :
≥200Pagamento :
T/TGarantia :
25 YearsCenários Aplicáveis :
Household and commercial photovoltaic projectsPainel Solar Monocristalino Bifacial N-Topcon 700W
Enecell é fabricante de painéis solares bifaciais, N-TOPCon Fornecedor de painel solar, painel solar monocristalino bifacial N-Topcon 700W oferece maior potência, aumentando a eficiência em até 25% com tolerância positiva para desempenho confiável. A tecnologia Multi Busbar aumenta a potência e a eficiência, enquanto sua resistência PID avançada e recursos para pouca luz garantem uma produção de energia consistente.
Vantagens do produto
Filme de redirecionamento de luz:
Os módulos TOPCON usam a tecnologia Gap Light Redirecting Film para garantir a bifacialidade e a confiabilidade do módulo, ao mesmo tempo que aumenta efetivamente o desempenho de energia.
Corte não destrutivo:
É utilizada a tecnologia de corte NDC (não destrutivo), proporcionando uma superfície de corte lisa que evita a perda da estrutura mecânica das células e garante corrente suficiente.
Tecnologia de soldagem a laser de caixa de junção:
Alta densidade de energia e recursos de controle de posicionamento preciso do laser são usados para obter soldagem de alta qualidade. Ele controla com precisão a posição de soldagem da caixa de junção e o tempo de soldagem para garantir a qualidade e confiabilidade da soldagem, melhorando a segurança do módulo.
Especificação
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (STC*)
Potência nominal em Watts-Pmax (Wp) | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | |||
Tensão de Circuito Aberto-Voc(V) | 47,70 | 47,90 | 48h30 | 48,60 | 48,80 | |||
Corrente de curto-circuito-lsc(A) | 18.21 | 18h25 | 18h28 | 18h32 | 18h36 | |||
Máx. Tensão de alimentação-Vmpp(V) | 39,80 | 40.10 | 40h30 | 40,50 | 40,70 | |||
Máx. Corrente de Potência-Impp(A) | 17.19 | 17.23 | 17h25 | 17h29 | 17h33 | |||
Eficiência do Módulo (%) | 22.05 | 22.21 | 22h37 | 22.53 | 22h70 | |||
Tensão máxima do sistema | 1500V CC | |||||||
Classificação do fusível (A) | 30 | |||||||
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,30%/℃ | |||||||
Coeficiente de temperatura Isc | 0,046%/℃ | |||||||
Coeficiente de temperatura Voc | -0,25%/℃ | |||||||
Consulte. Fator Bifacial | 80±5% |
*STC: Irradiância 1000W/m², temperatura do módulo 25℃, AM=1,5
CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO (NOCT*)
Potência nominal em Watts-Pmax (Wp) | 521 | 526 | 530 | 534 | 538 | |||
Tensão de Circuito Aberto-Voc(V) | 37h30 | 37,70 | 37,80 | 38h00 | 38h20 | |||
Corrente de curto-circuito-lsc(A) | 13,94 | 13,96 | 14.02 | 14.05 | 14.08 | |||
Máx. Tensão de alimentação-Vmpp(V) | 45,20 | 45,40 | 45,80 | 46,00 | 46,20 | |||
Máx. Corrente de Potência-Impp(A) | 14,67 | 14,71 | 14,73 | 14,76 | 14h80 | |||
Tolerância de energia | 0~+3% | |||||||
NOCT | 45°C±2°C | |||||||
Temperatura operacional | -40℃ ~85℃ |
*NOCT: irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20℃, velocidade do vento 1m/s
Características elétricas com diferentes ganhos de potência na parte traseira
5% | Pmáx(Wp) | 719,30 | 724,50 | 729,80 | 735,00 | 740,30 |
Eficiência(%) | 23h20 | 23h30 | 23h50 | 23h70 | 23h80 | |
15% | Pmáx(Wp) | 787,80 | 793,50 | 799,30 | 805,00 | 810,80 |
Eficiência(%) | 25h40 | 25h50 | 25,70 | 25,90 | 26.10 | |
25% | Pmáx(Wp) | 856,30 | 862,50 | 868,80 | 875,00 | 881,30 |
Eficiência(%) | 27,60 | 27,80 | 28h00 | 28h20 | 28h40 |
O ganho adicional da parte traseira em comparação com a potência da parte frontal na condição de teste padrão.
Depende da montagem (estrutura, altura, ângulo de inclinação, etc.) e do albedo do solo.
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Número de células | 132 unidades | Tipo de quadro | Liga de alumínio anodizado |
Tipo de célula | N-TOPCon Mono | Tamanho do módulo (mm) | 2384×1303×33 |
Espessura do vidro (mm) | 2,0 | Peso (kg) | 38 |
Caixa de junção | IP68,1500V CC,3 diodos | Cabos/conectores | 4,0 mm², compatível com MC4 |
Comprimento do cabo | +350mm/-250mm | O comprimento pode ser personalizado (conector incluído) |
CONFIGURAÇÃO DA EMBALAGEM
Altura dos Módulos (mm) | 33 | |||||||||
Número de módulos por palete | 33 | |||||||||
Dimensões da caixa de embalagem (l×w×h) (mm) | 1326×1140×2515 | |||||||||
Peso Bruto da Caixa (kg) | 1280 | |||||||||
Número de módulos por contêiner de 40 pés (HQ) | 594 | |||||||||
Número de paletes por contêiner de 40 pés (HQ) | 18 |
Garantia de desempenho linear Garantia de produto de 15 anos/garantia de energia linear de 30 anos |
Desempenho com pouca luz Excelente desempenho com pouca luz. | |
Durabilidade contra condições ambientais extremas Alta resistência à névoa salina e à amônia certificada pela TUV NORD. | |
EL Inspeção Completa Inspeção 100% EL de estágio duplo. |
Maior potência A potência do módulo geralmente aumenta de 5 a 25%, trazendo LCOE significativamente menor e TIR mais alta. Garantia de saída com tolerância positiva de 0-5w. | |
Tecnologia de múltiplos barramentos Ao melhorar a taxa de utilização óptica, a potência aumenta em 2 a 3% e a eficiência aumenta em 0,4 a 0,6%. | |
Resistência PID Excelente garantia de desempenho Anti-PID através de processo de produção em massa otimizado e controle de material. |
Dimensões do módulo fotovoltaico
RM-685W-210M-132 TB
Características IV em diferentes irradiações
Temperatura das células=25°C
Características IV em diferentes temperaturas
Certificação
TAGS QUENTES :
Não consegue encontrar os produtos alvo? Contate-nos!